| Y�ll�k �zet | Yeni Konular | Yeni �letiler | Yeni �yeler | En �ok �evrimi�i �ye Say�s� |
|---|---|---|---|---|
2013
|
1941 | 3192 | 651 | 64 |
Kas�m 2013
|
5 | 6 | 2 | 15 |
Ekim 2013
|
198 | 288 | 60 | 61 |
Eyl�l 2013
|
234 | 348 | 83 | 48 |
A�ustos 2013
|
160 | 234 | 43 | 29 |
Temmuz 2013
|
209 | 265 | 39 | 63 |
| 2013-07-01 | 5 | 10 | 0 | 14 |
| 2013-07-02 | 4 | 7 | 0 | 13 |
| 2013-07-03 | 3 | 4 | 2 | 12 |
| 2013-07-04 | 27 | 27 | 1 | 14 |
| 2013-07-05 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 2013-07-06 | 5 | 5 | 1 | 15 |
| 2013-07-07 | 6 | 6 | 2 | 19 |
| 2013-07-08 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| 2013-07-09 | 7 | 7 | 1 | 30 |
| 2013-07-10 | 8 | 8 | 0 | 33 |
| 2013-07-11 | 3 | 4 | 0 | 25 |
| 2013-07-12 | 12 | 16 | 4 | 45 |
| 2013-07-13 | 4 | 4 | 3 | 63 |
| 2013-07-14 | 7 | 7 | 1 | 28 |
| 2013-07-15 | 6 | 7 | 2 | 24 |
| 2013-07-16 | 11 | 12 | 0 | 27 |
| 2013-07-17 | 7 | 12 | 0 | 23 |
| 2013-07-18 | 8 | 10 | 1 | 33 |
| 2013-07-19 | 9 | 9 | 0 | 21 |
| 2013-07-20 | 6 | 8 | 0 | 36 |
| 2013-07-21 | 6 | 11 | 3 | 28 |
| 2013-07-22 | 10 | 12 | 3 | 45 |
| 2013-07-23 | 6 | 8 | 3 | 20 |
| 2013-07-24 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 2013-07-25 | 4 | 7 | 2 | 39 |
| 2013-07-26 | 6 | 7 | 1 | 15 |
| 2013-07-27 | 6 | 8 | 2 | 55 |
| 2013-07-28 | 5 | 9 | 2 | 15 |
| 2013-07-29 | 9 | 14 | 1 | 27 |
| 2013-07-30 | 6 | 11 | 1 | 28 |
| 2013-07-31 | 6 | 6 | 1 | 34 |
Haziran 2013
|
147 | 234 | 52 | 43 |
May�s 2013
|
148 | 227 | 37 | 41 |
Nisan 2013
|
196 | 326 | 69 | 49 |
Mart 2013
|
279 | 520 | 92 | 54 |
�ubat 2013
|
193 | 411 | 69 | 64 |
Ocak 2013
|
172 | 333 | 105 | 51 |
2012
|
2276 | 5470 | 1830 | 90 |
Aral�k 2012
|
207 | 366 | 80 | 55 |
Kas�m 2012
|
34 | 51 | 17 | 43 |
Ekim 2012
|
153 | 321 | 74 | 72 |
Eyl�l 2012
|
169 | 340 | 68 | 62 |
A�ustos 2012
|
145 | 355 | 82 | 58 |
| 2012-08-01 | 4 | 11 | 1 | 40 |
| 2012-08-02 | 11 | 17 | 6 | 36 |
| 2012-08-03 | 6 | 14 | 7 | 32 |
| 2012-08-04 | 3 | 14 | 4 | 25 |
| 2012-08-05 | 1 | 15 | 5 | 18 |
| 2012-08-06 | 9 | 39 | 2 | 39 |
| 2012-08-07 | 5 | 11 | 4 | 36 |
| 2012-08-08 | 1 | 3 | 5 | 22 |
| 2012-08-09 | 5 | 13 | 2 | 25 |
| 2012-08-10 | 3 | 38 | 3 | 29 |
| 2012-08-11 | 5 | 9 | 2 | 32 |
| 2012-08-12 | 5 | 11 | 2 | 33 |
| 2012-08-13 | 6 | 16 | 4 | 25 |
| 2012-08-14 | 3 | 5 | 1 | 51 |
| 2012-08-15 | 9 | 14 | 4 | 58 |
| 2012-08-16 | 3 | 6 | 1 | 36 |
| 2012-08-17 | 2 | 6 | 2 | 25 |
| 2012-08-18 | 4 | 8 | 0 | 50 |
| 2012-08-19 | 6 | 7 | 0 | 33 |
| 2012-08-20 | 3 | 6 | 1 | 28 |
| 2012-08-21 | 1 | 3 | 4 | 24 |
| 2012-08-22 | 4 | 7 | 2 | 27 |
| 2012-08-23 | 5 | 5 | 0 | 34 |
| 2012-08-24 | 7 | 8 | 3 | 40 |
| 2012-08-25 | 6 | 14 | 2 | 22 |
| 2012-08-26 | 4 | 8 | 2 | 23 |
| 2012-08-27 | 1 | 4 | 3 | 33 |
| 2012-08-28 | 2 | 2 | 1 | 28 |
| 2012-08-29 | 9 | 14 | 3 | 39 |
| 2012-08-30 | 7 | 21 | 4 | 29 |
| 2012-08-31 | 5 | 6 | 2 | 21 |
Temmuz 2012
|
219 | 562 | 132 | 63 |
Haziran 2012
|
173 | 389 | 325 | 78 |
May�s 2012
|
282 | 884 | 240 | 86 |
| 2012-05-01 | 14 | 44 | 14 | 41 |
| 2012-05-02 | 9 | 30 | 10 | 61 |
| 2012-05-03 | 13 | 48 | 0 | 39 |
| 2012-05-04 | 12 | 25 | 5 | 38 |
| 2012-05-05 | 12 | 36 | 9 | 33 |
| 2012-05-06 | 7 | 19 | 12 | 71 |
| 2012-05-07 | 5 | 9 | 4 | 35 |
| 2012-05-08 | 8 | 24 | 8 | 43 |
| 2012-05-09 | 11 | 39 | 7 | 37 |
| 2012-05-10 | 7 | 39 | 4 | 47 |
| 2012-05-11 | 5 | 27 | 5 | 49 |
| 2012-05-12 | 7 | 29 | 4 | 34 |
| 2012-05-13 | 9 | 48 | 6 | 45 |
| 2012-05-14 | 17 | 31 | 3 | 86 |
| 2012-05-15 | 12 | 42 | 11 | 42 |
| 2012-05-16 | 19 | 66 | 12 | 65 |
| 2012-05-17 | 11 | 50 | 11 | 51 |
| 2012-05-18 | 7 | 29 | 8 | 51 |
| 2012-05-19 | 7 | 17 | 7 | 65 |
| 2012-05-20 | 3 | 7 | 11 | 36 |
| 2012-05-21 | 12 | 22 | 9 | 50 |
| 2012-05-22 | 5 | 14 | 12 | 85 |
| 2012-05-23 | 9 | 24 | 14 | 46 |
| 2012-05-24 | 9 | 17 | 7 | 41 |
| 2012-05-25 | 10 | 22 | 11 | 39 |
| 2012-05-26 | 6 | 23 | 2 | 44 |
| 2012-05-27 | 6 | 14 | 8 | 72 |
| 2012-05-28 | 9 | 20 | 1 | 53 |
| 2012-05-29 | 8 | 28 | 3 | 33 |
| 2012-05-30 | 5 | 14 | 13 | 44 |
| 2012-05-31 | 8 | 27 | 9 | 39 |
Nisan 2012
|
274 | 713 | 232 | 90 |
Mart 2012
|
231 | 628 | 150 | 82 |
�ubat 2012
|
192 | 423 | 179 | 88 |
Ocak 2012
|
197 | 438 | 251 | 75 |
2011
|
1138 | 2328 | 1492 | 81 |
Aral�k 2011
|
190 | 575 | 264 | 81 |
Kas�m 2011
|
142 | 221 | 25 | 52 |
Ekim 2011
|
165 | 306 | 20 | 61 |
Eyl�l 2011
|
241 | 418 | 493 | 62 |
A�ustos 2011
|
337 | 689 | 648 | 54 |
Temmuz 2011
|
63 | 119 | 42 | 18 |